Description
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP54 |
| Alimentation: | 24 Volts |
| Raccordement électrique: | Câble 2 conducteurs dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 8,5 x 16 mm |
| Sécable: | 5cm (Toutes les 7 Led) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD |
| Flux lumineux: | blanc froid 600 Lumen par m
blanc neutre 600 Lumen par m blanc chaud 450 Lumen par m super blanc chaud 450 Lumen par m ultra blanc chaud 450 Lumen par m |
| Température de couleur: | blanc froid 6000 K
blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K |
| IRC: | 90 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
| Référence | couleur | colorimétrie | Nbre de Led/m | puissance LED | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|
| L6OP1042G | blanc froid | 6000K | 140 | 80 Watt | 70 Watt |
| L6OP1082G | blanc neutre | 4000K | 140 | 80 Watt | 70 Watt |
| L6OP1062G | blanc chaud | 3000K | 140 | 80 Watt | 70 Watt |
| L6OP1262G | super blanc chaud | 2700K | 140 | 80 Watt | 70 Watt |
| L6OP1362G | ultra blanc chaud | 2400K | 140 | 80 Watt | 70 Watt |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.